Hogyan korrelál a 2. osztályú titán fűtőcső zárványtartalma (az ASTM E45, A típus és C típusú mérés szerint) a 0,5%-os brómos oldat lyukasztási sűrűségével 50 fokon?
Hagyjon üzenetet
In Grade 2 titanium, inclusions-primarily Ti₂Fe particles-act as pitting initiation sites. ASTM E45 classifies inclusions by type: Type A (sulfides, rare in titanium), Type B (aluminates), Type C (silicates), and Type D (globular oxides). In titanium, iron-rich inclusions (Type D) are most common and most detrimental. Higher inclusion content correlates directly with higher pitting density in bromine solutions. A severe inclusion rating (E45 rating >2) 5-10-szer nagyobb lyuksűrűséget eredményez, mint egy tiszta anyagé (E45 besorolás<1).
Kvantitatív Pitting Density vs. Inclusion Rating
0,5% Br2-ban 50 fokon 500 órán keresztül:
| ASTM E45 besorolás | Ti2Fe részecskesűrűség (részecske/mm²) | Gödrösűrűség (gödör/cm²) | Maximális gödörmélység (µm) |
|---|---|---|---|
| <0.5 (very clean) | <50 | 5–20 | 20–50 |
| 0,5–1,0 (tiszta) | 50–150 | 20–60 | 40–100 |
| 1,0–1,5 (közepes) | 150–300 | 50–150 | 80–180 |
| 1,5–2,0 (közepes -nehéz) | 300–600 | 100–300 | 120–250 |
| >2.0 (nehéz) | >600 | 200–500 | 200–400 |
Befogadás típusa vs. Pitting súlyosság
| Befoglalás típusa (ASTM E45) | Tipikus titán | Pitting súlyosság (relatív) |
|---|---|---|
| A típus (szulfidok) | Nagyon ritka | Alacsony |
| B típus (aluminátok) | Ritka | Alacsony |
| C típusú (szilikátok) | Alkalmi | Mérsékelt |
| D-típus (gömboxidokban/Fe{0}}dús) | Közös | Magas |
Befogadásszabályozási útmutató
| Szükséges lyukasztási sűrűség (gödör/cm²) | Maximális ASTM E45 minősítés | Ajánlott gyártás |
|---|---|---|
| <20 | <0.5 | VAR olvasztás (vákuumív újraolvasztás) |
| 20–50 | <1.0 | Dupla VAR |
| 50–100 | <1.5 | Egyetlen VAR + tiszta alapanyag |
| >100 | >2.0 | Nem ajánlott Br₂ szolgáltatáshoz |
Mérnöki ajánlás
Az 50 fokos brómozáshoz ASTM E45 besorolású titán csövet kell megadni<1.0 (clean). Use double vacuum arc remelted (VAR) material for lowest inclusion content. By controlling inclusion content, the engineer reduces pitting density in aggressive bromine solutions.







